Die auf dieser Seiten aufgeführten Legierungen sind unser Standardportfolio. Sollten Sie weitere Verbindungen benötigen, dann stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte schicken Sie uns die von Ihnen gewünschten Spezifikationen und wir lassen Ihnen schnellstmöglich ein passendes Angebot zukommen.
Name | Fomel | Reinheit |
---|---|---|
Aluminium Oxide + Magnesium Oxide | Al2O3+MgO (1:1) | 4N |
Aluminium Oxide + Zinc Oxide | Al2O3+ZnO | 4N |
Aluminium Oxide + Zirconium Oxide | Al2O3+ZrO2 (6:4) | 4N |
Antimony Oxide + Tin Dioxide (ATO) | Sb2O3+SnO2 (9:1) | 3N5 |
Antimony Oxide + Zinc Oxide | ZnO+Al2O3 | 4N |
Calcium Fluoride + Cerium Fluoride | CaF2 +CeF3 (1:1) | 4N |
Indium Oxide + Tin Oxide (ITO) | In2O3+SnO2 (90:10, 95:5, 65:35) | 4N |
Neodymium Pentoxide + Titanium Dioxide | TiO2+Nb2O5 (7:3) | 4N |
Tantalum Pentoxide + Zirconium Oxide | Ta2O5+ZrO2 (3:7) | 4N |
Tantalum Pentoxide + Titanium Dioxide | Ta2O5+TiO2 (1:1) | 4N |
Titanium Dioxide + Zirconium oxide | TiO2+ZrO2 (1:1) | 4N |
Yttrium Oxide + Zirconium Oxide | Y2O3+ZrO2 (1:4) | 4N |
Besuchen Sie uns auf der SPIE Optifab in Rochester, New York – vom 16-19 Oktober 2023
Besuchen Sie uns auf der LASER World of PHOTONICS in München – vom 27-30 Juni 2023