Rare Earths » Carbonates
| Name | Formula |
|---|---|
| Cerium Carbonate | Ce2(CO3)3.xH2O |
| Dysprosium Conbonate | Dy2(CO3)3.xH2O |
| Erbium Conbonate | Er2(CO3)3.xH2O |
| Europium Carbonate | Eu2(CO3)3.xH2O |
| Gadolinium Conbonate | Gd2(CO3)3.xH2O |
| Holmium Carbonate | Ho2(CO3)3.xH2O |
| Lanthanum Carbonate | La(O2C2H3)3.xH2O |
| Lutetium Carbonate | Lu2(CO3)3.xH2O |
| Neodymium Carbonate | Nd2(CO3)3.xH2O |
| Praseodymium Carbonate | Pr2(CO3)3.xH2O |
| Samarium Conabonate | Sm2(CO3)3.xH2O |
| Scandium Carbonate | Sc2(CO3)3.xH2O |
| Terbium Carbonate | Tb2(CO3)3.xH2O |
| Thulium Carbonate | Tm2(CO3)3.xH2O |
| Ytterbium Conbonate | Yb2(CO3)3.xH2O |
| Yttrium Conbonate | Y2(CO3)3.xH2O |
Get your quote!
