Evaporation Materials » Pure Metals
| Name | Formula | Purities |
|---|---|---|
| Aluminum | Al | 3N-5N5 |
| Antimony | Sb | 4N-6N |
| Cerium | Ce | Ce/TREM : 2N-3N5 |
| Chromium | Cr | 2N5-3N5 |
| Cobalt | Co | 4N-5N |
| Copper | Cu | 3N-4N |
| Dysprosium | Dy | Dy/TREM: 4N-5N |
| Erbium | Er | Er/TREM: 2N-4N |
| Europium | Eu | Eu/TREM: 2N-3N5 |
| Gadolinium | Gd | Gd/TREM: 2N-4N |
| Germanium | Ge | 5N |
| Gold | Au | 4N |
| Hafnium | Hf | 2N5-3N |
| Holmium | Ho | Ho/TREM: 2N-4N |
| Iron | Fe | 2N-3N8 |
| Lanthanum | La | La/TREM: 2N-3N5 |
| Lutetium | Lu | La/TREM: 2N-4N |
| Magnesium | Mg | 3N-4N |
| Neodymium | Nd | Nd/TREM: 2N-3N5 |
| Nickel | Ni | 4N |
| Praseodymium | Pr | Pr/TREM: 2N-3N |
| Platinum | Pt | 4N |
| Samarium | Sm | Sm/TREM: 2N-4N |
| Scandium | Sc | Sc/TREM: 3N-5N |
| Silver | Ag | 4N-5N |
| Tellurium | Te | 3N-4N |
| Terbium | Tb | Tb/TREM: 2N-4N |
| Thulium | Tm | Tm/TREM: 2N-4N |
| Titanium | Ti | 2N5-3N |
| Ytterbium | Yb | Yb/TREM: 2N-4N |
| Yttrium | Y | Y/TREM: 2N-5N |
Get your quote!
