- Sputtering Targets
- Pure Metals
- Alloys / Compounds
- Antimonides
- Arsenides
- Borides
- Carbides
- Fluorides
- Nitrides
- Oxides
- Selenides
- Silicides
- Sulfides
- Tellurides
- Special Targets
- Bonding Services / Backing Plates
- Evaporation Materials
- Coating Accessories
- Ultrapure Materials
- Precious Metals
- Rare Earths
- Nano Powders
- Crystal Materials
Sputtering Targets » Oxides
| Name | Formula | Purities | wt% |
|---|---|---|---|
| Aluminum Oxide | Al2O3 | 2N-4N | |
| Aluminum Zinc Oxide | AZO | 3N | ZnO (98) Al2O3 (2) |
| Antimony Oxide | Sb2O3 | 3N | |
| Antimony:Tin Dioxide | ATO | 3N5 | Sb2O3 (90) SnO2 (10) |
| Barium Titanate | BaTiO3 | 2N6-4N | |
| Bismuth Oxide | Bi2O3 | 3N | |
| Cerium Oxide | CeO2 | Ce/TREO : 2N-3N5 | |
| Copper Oxide | CuO | 3N | |
| Chromium Oxide | CrO3 | 3N | |
| Dysprosium Oxide | Dy2O3 | Dy/TREO: 4N-5N | |
| Erbium Oxide | Er2O3 | Er/TREO: 4N-5N | |
| Europium Oxide | Eu2O3 | Eu/TREO: 2N-3N5 | |
| Gadolinium Oxide | Gd2O3 | Gd2O3/TREO: 3N-4N5 | |
| Gallium Zinc Oxide | GZO | 3N | |
| Hafnium Oxide | HfO2 | 2N-4N | |
| Holmium Oxide | Ho2O3 | Gd2O3/TREO: 3N-4N5 | |
| Indium Oxide | In2O3 | 4N | |
| Indium Tin Oxide | ITO | 4N-5N | In2O3 (90) SnO2 (10) In2O3 (95) SnO2 (5) |
| Indium Zinc Oxid | IZO | 4N-5N | In2O3 (90) ZnO (10) In2O3 (95) ZnO (5) |
| Iron Oxide | Fe2O3 | 3N | |
| Iron Oxide | Fe3O4 | 3N | |
| Lanthanum Aluminate | LaAlO3 | 3N | |
| Lead Titanate | PbTiO3 | 3N | |
| Lead Zirconate | PbZrO3 | 4N | |
| Lead Zirconate Titanate | PZT | 3N | |
| Lutetium Oxide | Lu2O3 | Lu2O3/TREO: 2N-3N | |
| Magnesium Oxide | MgO | 4N | |
| Molybdenum Oxide | MoO3 | 2N8-3N | |
| Neodymium Oxide | Nd2O3 | Nd2O3/TREO: 2N-3N | |
| Nickel Oxide | NiO | 3N | |
| Niobium Pentoxide | Nb2O5 | 2N-5N | |
| Praseodymium Oxide | Pr6O11 | Pr6O11/TREO: 2N-3N | |
| Samarium Oxide | Sm2O3 | Sm2O3/TREO: 2N-3N | |
| Scandium Oxide | Sc2O3 | Sc2O3/TREO: 4N-5N | |
| Silicon Dioxide | SiO2 | 2N-4N | |
| Silicon Monoxide | SiO | 3N-4N | |
| Strontium Titanate | SrTiO3 | 3N | |
| Tantalum Pentoxide | Ta2O5 | 3N5-4N | |
| Terbium Oxide | Tb4O7 | Tb4O7/TREO: 2N5-5N | |
| Thulium Oxide | Tm2O3 | Tm2O3/TREO: 2N5-5N | |
| Titanium Oxide | TiO | 3N | |
| Titanium Oxide | TiO2 | 2N-4N | |
| Titanium Oxide | Ti2O3 | 3N5 | |
| Titanium Oxide | Ti3O5 | 2N5-4N | |
| Tungsten Oxide | WO3 | 3N | |
| Vanadium Oxide | V2O5 | 3N | |
| Yttrium Oxide | Y2O3 | Y2O3/TREO: 2N-5N | |
| Ytterbium Oxide | Yb2O3 | Yb2O3/TREO: 2N-4N | |
| Zinc Oxide | ZnO | 3N | |
| Zirconium Oxide | ZrO2 | 3N-4N | |
| Zirconium Titantium Oxide | ZrO2 + TiO2 | 4N | |
| Zirconium Silicon Oxide | ZrO2 + SiO2 | 4N | |
| Yttria Stabilized Zirconia | YSZ | 4N |
Get your quote!
